Förhållandet 2:1 innebär att antalet aktier fördubblas och priset halveras (en ”vanlig aktiesplit”)
Ett förhållande på 1:2 innebär att antalet aktier halveras och priset fördubblas (en ”omvänd aktiesplit”)
–> Varför gör företag en aktiesplit?
Syftet med en aktiesplit är att göra aktierna billigare och därmed mer tillgängliga för potentiella investerare. Det kan bidra till att öka likviditeten i ett företags aktier, vilket gör det lättare för investerare att köpa och sälja aktierna.
Ett annat skäl till att företag gör aktiesplit är att minska den så kallade ”aktiepremien” som vissa aktier har.
En aktiepremie är vad en investerare är villig att betala för att äga en aktie i ett företag. Om en aktie har en hög aktiepremie kan det göra den mindre attraktiv för vissa investerare. Genom att göra en aktiesplit kan bolaget minska aktiepremien och göra aktierna mer attraktiva för ett bredare spektrum av investerare.
–> Varför gör företag en ”omvänd” aktiesplit?
Syftet med en omvänd aktiesplit är att göra aktierna dyrare och därmed mindre tillgängliga för potentiella investerare. Detta kan minska likviditeten i ett bolags aktier, vilket gör det svårare för investerare att köpa och sälja aktierna.
En anledning till att företag gör sammanläggningar av aktier är att öka aktiekursen och därmed den aktiepremie som vissa aktier har. Detta är den premie som investerare är villiga att betala för att äga en aktie i ett företag som har en historia av att leverera solid avkastning. Om ett företag vill öka aktiepremien kan en omvänd uppdelning av aktier vara ett verktyg som de kan använda för att göra aktierna dyrare och därmed mer attraktiva för investerare som är villiga att betala ett högre pris för att äga aktierna.
Hur du tipsar oss om en aktiesplit
Skicka ett mejl till info@aktiedysten.dk med nedanstående information:
- Aktiens ID för en aktie som har ett hopp eller fall. För att hitta ID, klicka på personens portfölj och skicka oss den fullständiga URL. Se en guide här.
- Aktien i fråga.
- Datum när du tror att spliten gjordes
E-postmeddelandet kan se ut så här:
Hej Aktiedysten
Jag tror att du har förbisett en aktiesplit på Aktiens namn den x. november 20xx. Du kan se på denna portfölj ID: https://aktiedysten.dk/portfolio/322813, att det finns en betydande ökning/minskning.
April 2025
Datum | Ticker | Aktie | Börs | Split |
---|---|---|---|---|
2025-04-15 | CMCT | Creative Media & Community Trust Corporation | NASDAQ | 1:25 |
2025-04-15 | STBX | Starbox Group Holdings Ltd | NASDAQ | 1:14 |
2025-04-15 | CPHI | China Pharma Holdings Inc. | NYSE | 1:10 |
2025-04-14 | WIMI | Wimi Hologram Cloud Inc – ADR | NASDAQ | 1:20 |
2025-04-14 | PIII | P3 Health Partners | NASDAQ | 1:50 |
2025-04-11 | HCWB | HCW Biologics | NASDAQ | 1:40 |
2025-04-11 | MULN | Mullen Automotive Inc | NASDAQ | 1:100 |
2025-04-11 | AMRN | Amarin Corp – ADR | NASDAQ | 1:20 |
2025-04-09 | ATRLJ-B | Atrium Ljungberg AB ser. B | NASDAQ | 5:1 |
2025-04-09 | QNRX | Quoin Pharmaceuticals Ltd – ADR | NASDAQ | 1:35 |
2025-04-09 | ROCK-A | Rockwool A/S ser. A | NASDAQ | 10:1 |
2025-04-09 | TPST | Tempest Therapeutics | NASDAQ | 1:13 |
2025-04-08 | VEEE | Twin Vee PowerCats Co | NASDAQ | 1:10 |
2025-04-07 | LGCB | Linkage Global | NASDAQ | 1:10 |
2025-04-07 | SPPL | SIMPPLE Ltd | NASDAQ | 1:8 |
2025-04-07 | TGL | Treasure Global | NASDAQ | 1:50 |
2025-04-07 | BGLC | BioNexus Gene Lab Corp | NASDAQ | 1:10 |
2025-04-07 | NEGG | Newegg Commerce | NASDAQ | 1:20 |
2025-04-07 | ATORX | Alligator Bioscience AB | STO | 1:1000 |
2025-04-04 | FTFT | Future FinTech Group | NASDAQ | 1:10 |
2025-04-04 | CISS | C3is | NASDAQ | 1:6 |
2025-04-04 | SOBR | Sobr Safe Inc | NASDAQ | 1:10 |
2025-04-04 | AEHL | Antelope Enterprise Holdings Limited | NASDAQ | 1:40 |
2025-04-03 | VCIG | VCI Global Limited | NASDAQ | 1:20 |
2025-04-03 | MKTW | MarketWise | NASDAQ | 1:20 |
2025-04-01 | EQL | ALPS Equal Sector Weight ETF | NYSE-ARCA | 3:1 |
2025-04-01 | WNW | Meiwu Technology Company Limited | NASDAQ | 1:20 |
Februari 2025
Datum | Ticker | Aktie | Börs | Split |
---|---|---|---|---|
2025-02-28 | IX | Orix Corporation – ADR | NYSE | 5:1 |
2025-02-26 | KPTI | Karyopharm Therapeutics | NASDAQ | 1:15 |
2025-02-26 | APTO | Aptose Biosciences | NASDAQ | 1:30 |
2025-02-25 | LODE | Comstock Mining Inc. | NYSE | 1:10 |
2025-02-24 | SXTP | 60 Degrees Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 1:15 |
2025-02-24 | GRI | GRI Bio Inc. | NASDAQ | 1:17 |
2025-02-24 | HWH | HWH International | NASDAQ | 1:15 |
2025-02-21 | CNSP | CNS Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 1:50 |
2025-02-21 | CNBS | Amplify Seymour Cannabis ETF | NYSE-ARCA | 1:12 |
2025-02-21 | MJ | Amplify Alternative Harvest ETF | NYSE-ARCA | 1:12 |
2025-02-21 | WINT | Windtree Therapeutics | NASDAQ | 1:50 |
2025-02-18 | BOXL | Boxlight Corp | NASDAQ | 1:15 |
2025-02-18 | OTLY | Oatly Group AB – ADR | NASDAQ | 1:20 |
2025-02-18 | CYN | Cyngn Inc. | NASDAQ | 1:150 |
2025-02-18 | OTLY | Oatly Group AB – ADR | NASDAQ | 1:20 |
2025-02-18 | BOXL | Boxlight Corp | NASDAQ | 1:5 |
2025-02-14 | MANTEX | Mantex AB | STO | 1:400 |
2025-02-13 | HYFM | Hydrofarm Holdings Group | NASDAQ | 1:10 |
2025-02-11 | GSAT | Globalstar Inc. | NYSE | 1:150 |
2025-02-11 | NIVF | NewGenIvf Group Limited | NASDAQ | 1:20 |
2025-02-10 | RIME | Algorhythm Holdings Inc | NASDAQ | 1:200 |
2025-02-10 | KORU | Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | NYSE-ARCA | 1:10 |
2025-02-10 | NCZ | Virtus Convertible & Income Fund II | NYSE | 1:4 |
2025-02-10 | NCV | Virtus Convertible & Income Fund | NYSE | 1:4 |
2025-02-07 | FTLF | FitLife Brands | NASDAQ | 2:1 |
2025-02-06 | EVX | VanEck Environmental Services ETF | NYSE-ARCA | |
2025-02-05 | TNXP | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | NASDAQ | 1:100 |
2025-02-04 | GCTK | GlucoTrack | NASDAQ | 1:20 |
2025-02-03 | EYEN | Eyenovia | NASDAQ | 1:80 |
Januari 2025
Datum | Ticker | Aktie | Börs | Split |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | ZKIN | ZK International Group Co Ltd | NASDAQ | 1:7 |
2025-01-31 | FCUV | Focus Universal | NASDAQ | 1:10 |
2025-01-30 | BLRX | Bioline Rx Ltd – ADR | NASDAQ | 1:15 |
2025-01-29 | ENVB | Enveric Biosciences | NASDAQ | 1:15 |
2025-01-29 | BCTX | BriaCell Therapeutics Corp | NASDAQ | 1:15 |
2025-01-28 | REVB | Revelation Biosciences | NASDAQ | 1:16 |
2025-01-28 | VINC | Vincerx Pharma | NASDAQ | 1:20 |
2025-01-28 | INKT | MiNK Therapeutics | NASDAQ | 1:10 |
2025-01-28 | WHLR | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc | NASDAQ | 1:4 |
2025-01-27 | CDT | Conduit Pharmaceuticals | NASDAQ | 1:100 |
2025-01-27 | CLIME-B | Climeon AB ser. B | STO | 1:10 |
2025-01-27 | IVP | Inspire Veterinary Partners Inc. | NASDAQ | 1:25 |
2025-01-27 | BNGO | Bionano Genomics | NASDAQ | 1:60 |
2025-01-24 | YI | 111 Inc – ADR | NASDAQ | 1:10 |
2025-01-21 | BQ | Boqii Holding Limited – ADR | NYSE | 1:10 |
2025-01-16 | ALVR | AlloVir | NASDAQ | 1:23 |
2025-01-16 | MBIO | Mustang Bio | NASDAQ | 1:50 |
2025-01-15 | EMBRAC-B | Embracer Group AB ser. B | STO | 1:6 |
2025-01-15 | SMX | SMX (Security Matters) Public Limited | NASDAQ | 1:28,5 |
2025-01-15 | SVMH | SRIVARU Holding Limited | NASDAQ | 1:50 |
2025-01-14 | EVAX | Evaxion Biotech A/S – ADR | NASDAQ | 1:5 |
2025-01-14 | NFGAB | Nordic Flanges Group AB | STO | 1:100 |
2025-01-13 | OBT | Orange County Bancorp | NASDAQ | 2:1 |
2025-01-10 | THCH | TH International Limited | NASDAQ | 1:5 |
2025-01-10 | XTIA | XTI Aerospace | NASDAQ | 1:250 |
2025-01-08 | CERO | CERo Therapeutics Holdings | NASDAQ | 1:100 |
2025-01-06 | CMCT | Creative Media & Community Trust Corporation | NASDAQ | 1:10 |
2025-01-06 | ODC | Oil-Dri Corp | NYSE | 2:1 |
2025-01-03 | ALUR | Allurion Technologies | NYSE | 1:25 |
2025-01-03 | MTH | Meritage Homes Corp | NYSE | 2:1 |
2025-01-02 | CVLG | Covenant Logistics Group Inc – Class A | NASDAQ | 2:1 |
2025-01-02 | KLIP | KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | NYSE-ARCA | 1:3 |
November och December 2024
Datum | Ticker | Aktie | Börs | Split |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | OST | Ostin Technology Group Co Ltd | NASDAQ | 1:10 |
2024-12-31 | OPTN | OptiNose | NASDAQ | 1:10 |
2024-12-31 | COEP | Coeptis Therapeutics Holdings | NASDAQ | 1:10 |
2024-12-30 | JNVR | Janover | NASDAQ | 1:10 |
2024-12-27 | SYTA | Siyata Mobile Inc. | NASDAQ | 1:10 |
2024-12-27 | HYBI | NEOS ETF Trust | NASDAQ | 1:10 |
2024-12-17 | XXII | 22nd Century Group Inc. | NYSE | 1:135 |
2024-12-17 | CLEM | Clemondo Group AB | STO | 1:10 |
2024-12-16 | PANW | Palo Alto Networks | NASDAQ | 2:1 |
2024-12-13 | MNTS | Momentus | NASDAQ | 1:14 |
2024-12-13 | ETR | Entergy Corp | NYSE | 2:1 |
2024-12-13 | BLUE | bluebird bio | NASDAQ | 1:20 |
2024-12-13 | DBGI | Digital Brands Group | NASDAQ | 1:50 |
2024-12-13 | MLGO | MicroAlgo | NASDAQ | 1:20 |
2024-12-11 | TANGI | Tangiamo Touch Technology AB | STO | 1:1.000 |
2024-12-10 | JL | J-Long Group Limited | NASDAQ | 1:10 |
2024-12-09 | HUIZ | Huize Holding Ltd – ADR | NASDAQ | 1:5 |
2024-12-06 | ENSC | Ensysce Biosciences | NASDAQ | 1:15 |
2024-12-05 | FRAG | Fragbite Group AB | STO | 1:500 |
2024-12-05 | AGRI | AgriFORCE Growing Systems Ltd | NASDAQ | 1:100 |
2024-12-04 | APVO | Aptevo Therapeutics | NASDAQ | 1:37 |
2024-12-04 | RNAZ | TransCode Therapeutics | NASDAQ | 1:33 |
2024-12-03 | MYNZ | Mainz Biomed NV | NASDAQ | 1:40 |
2024-12-02 | FTCI | FTC Solar | NASDAQ | 1:10 |
2024-11-29 | DBVT | DBV Technologies – ADR | NASDAQ | 1:5 |
2024-11-29 | SLXN | Silexion Therapeutics Corp | NASDAQ | 1:9 |
2024-11-27 | SARK | Investment Managers Series Trust II AXS Short Innovation Daily ETF | NASDAQ | 1:3 |
2024-11-27 | UBXG | U-BX Technology Ltd | NASDAQ | 1:17 |
2024-11-27 | ELAB | Elevai Labs | NASDAQ | 1:200 |
2024-11-26 | AERO | Svenska Aerogel Holding AB | STO | 1:100 |
2024-11-26 | PBM | Psyence Biomedical Ltd | NASDAQ | 1:75 |
2024-11-26 | CTXR | Citius Pharmaceuticals | NASDAQ | 1:25 |
2024-11-26 | CETX | Cemtrex Inc | NASDAQ | 1:35 |
2024-11-25 | GMM | Global Mofy AI Limited | NASDAQ | 1:15 |
2024-11-25 | SILEON | Sileon AB | STO | 1:50 |
2024-11-25 | APLM | Apollomics | NASDAQ | 1:100 |
2024-11-22 | DUELL | Duell Oyj | HEL | 1:200 |
2024-11-22 | XTKG | X3 Holdings Co Ltd | NASDAQ | 1:20 |
2024-11-22 | PBM | Psyence Biomedical Ltd | NASDAQ | 1:75 |
2024-11-21 | DFLI | Dragonfly Energy Holdings Corp | NASDAQ | 1:9 |
2024-11-21 | HEART | Scandinavian Real Heart AB | NASDAQ | 1:100 |
2024-11-21 | NMHI | Nature’s Miracle Holding | NASDAQ | 1:30 |
2024-11-21 | SAXG | Saxlund Group AB | NASDAQ | 1:1000 |
2024-11-20 | LAZR | Luminar Technologies | NASDAQ | 1:15 |
2024-11-20 | LUXH | LuxUrban Hotels | NASDAQ | 1:70 |
2024-11-19 | JFBR | Jeffs’ Brands Ltd | NASDAQ | 1:13 |
2024-11-19 | WHLR | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc | NASDAQ | 1:2 |
2024-11-19 | POLA | Polar Power | NASDAQ | 1:7 |
2024-11-19 | PRFX | PainReform Ltd | NASDAQ | 1:4 |
2024-11-19 | SOS | SOS Limited – ADR | NASDAQ | 1:15 |
2024-11-18 | LGMK | LogicMark | NASDAQ | 1:25 |
2024-11-18 | UPC | Universe Pharmaceuticals | NASDAQ | 1:15 |
2024-11-18 | SMCX | Defiance Daily Target 2x Long SMCI ETF | NASDAQ | 1:20 |
2024-11-18 | LIFW | MSP Recovery | NASDAQ | 1:25 |
2024-11-18 | SMST | Defiance Daily Target 1.5x Short MSTR ETF | NASDAQ | 1:5 |
2024-11-18 | BJDX | Bluejay Diagnostics Inc. | NASDAQ | 1:50 |
2024-11-15 | ADD | Color Star Technology Co Ltd | NASDAQ | 1:100 |
2024-11-15 | INM | InMed Pharmaceuticals | NASDAQ | 1:20 |
2024-11-14 | AKAN | Akanda Corp. | NASDAQ | 1:2 |
2024-11-13 | DNMR | Danimer Scientific | NYSE | 1:40 |
2024-11-12 | JTAI | JetAI | NASDAQ | 1:225 |
2024-11-11 | VLCN | Volcon Inc. | NASDAQ | 1:8 |
2024-11-11 | TRNR | Interactive Strength Inc. | NASDAQ | 1:100 |
2024-11-08 | LIPO | Lipella Pharmaceuticals | NASDAQ | 1:8 |
2024-11-08 | YCS | ProShares UltraShort Yen | NYSE-ARCA | 2:1 |
2024-11-07 | SMN | ProShares UltraShort Materials | NYSE-ARCA | 1:2 |
2024-11-07 | SDP | ProShares UltraShort Utilities | NYSE-ARCA | 1:2 |
2024-11-07 | EUM | ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets | NYSE-ARCA | 1:2 |
2024-11-07 | SEF | ProShares Short Financials | NYSE-ARCA | 1:2 |
2024-11-07 | SKF | ProShares UltraShort Financials | NYSE-ARCA | 1:4 |
2024-11-07 | EWV | ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | NYSE-ARCA | 1:4 |
2024-11-07 | DUG | ProShares UltraShort Energy | NYSE-ARCA | 1:4 |
2024-11-07 | EPV | ProShares UltraShort FTSE Europe | NYSE-ARCA | 1:4 |
2024-11-07 | SSG | ProShares UltraShort Semiconductors | NYSE-ARCA | 1:5 |
2024-11-07 | EFU | ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | NYSE-ARCA | 1:5 |
2024-11-05 | QLGN | Qualigen Therapeutics | NASDAQ | 1:2 |
2024-11-05 | VCIG | VCI Global Limited | NASDAQ | 1:49 |
2024-11-05 | RDY | Dr. Reddy`s Laboratories Ltd. – ADR | NYSE | 5:1 |
2024-11-05 | AQMS | Aqua Metals | NASDAQ | 1:20 |
2024-11-05 | NVD | GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | NASDAQ | 1:25 |
2024-11-04 | NA | Nano Labs Ltd | NASDAQ | 1:10 |
2024-11-04 | GLT | Glatfelter Corp | NYSE | 1:13 |
2024-11-01 | FGF | Fundamental Global | NASDAQ | 1:25 |
Oktober 2024
Datum | Ticker | Aktie | Börs | Split |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | PROGEN – Aktie | Prostatype Genomics AB | NASDAQ | 1:1000 |
2024-10-31 | STBX – Aktie | Starbox Group Holdings Ltd | NASDAQ | 1:16 |
2024-10-30 | EXPRS2 – Aktie | ExpreS2ion Biotech Holding AB | STO | 1:40 |
2024-10-30 | KZR – Aktie | Kezar Life Sciences | NASDAQ | 1:10 |
2024-10-29 | MOVE – Aktie | Movano | NASDAQ | 1:15 |
2024-10-28 | AHT – Aktie | Ashford Hospitality Trust | NYSE | 1:10 |
2024-10-25 | AMIX – Aktie | Autonomix Medical | NASDAQ | 1:20 |
2024-10-24 | NUKK – Aktie | Nukkleus | NASDAQ | 1:8 |
2024-10-23 | KWE – Aktie | KWESST Micro Systems | NASDAQ | 1:10 |
2024-10-22 | ZCAR – Aktie | Zoomcar Holdings | NASDAQ | 1:100 |
2024-10-22 | CNSP – Aktie | CNS Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 1:100 |
2024-10-18 | BIOR – Aktie | Biora Therapeutics | NASDAQ | 1:10 |
2024-10-18 | SANW – Aktie | S&W Seed Company | NASDAQ | 1:19 |
2024-10-18 | SDOT – Aktie | Sadot Group | NASDAQ | 1:10 |
2024-10-16 | MGRX – Aktie | Mangoceuticals | NASDAQ | 1:15 |
2024-10-14 | PIXY – Aktie | ShiftPixy | NASDAQ | 1:15 |
2024-10-11 | ALCE | Alternus Clean Energy | NASDAQ | 1:25 |
2024-10-09 | SQNS – Aktie | Sequans Communications S.A – ADR | NYSE | 1:2.5 |
2024-10-09 | MAXN – Aktie | Maxeon Solar Technologies Ltd | NASDAQ | 1:100 |
2024-10-09 | SONY – Aktie | Sony Group Corporation – ADR | NYSE | 5:1 |
2024-10-08 | SGD – Aktie | Safe and Green Development Corp | NASDAQ | 1:20 |
2024-10-08 | VMAR – Aktie | Vision Marine Technologies Inc | NASDAQ | 1:9 |
2024-10-04 | SIFY – Aktie | Sify Technologies Limited – ADR | NASDAQ | 1:6 |
2024-10-04 | STRM – Aktie | Streamline Health Solutions | NASDAQ | 1:15 |
2024-10-03 | CETX – Aktie | Cemtrex | NASDAQ | 1:60 |
2024-10-03 | KRKR – Aktie | 36Kr Holdings Inc – ADR | NASDAQ | 1:20 |
2024-10-02 | ADTX – Aktie | Aditxt | NASDAQ | 1:40 |
2024-10-01 | BCLI | Brainstorm Cell Therapeutics, Inc. | NASDAQ | 1:15 |
September 2024
Datum | Ticker | Aktie | Börs | Split |
---|---|---|---|---|
2024-10-01 | BCLI | Brainstorm Cell Therapeutics, Inc. | NASDAQ | 1:15 |
2024-09-30 | SMCI | Super Micro Computer Inc | NASDAQ | 10:1 |
2024-09-30 | CNET | ZW Data Action Technologies Inc | NASDAQ | 1:4 |
2024-09-30 | SONN | Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc | NASDAQ | 1:8 |
2024-09-27 | NLSP | NLS Pharmaceutics Ltd | NASDAQ | 1:40 |
2024-09-27 | SEEL | Seelos Therapeutics Inc | NASDAQ | 1:16 |
2024-09-27 | NLSP | NLS Pharmaceutics Ltd | NASDAQ | 1:40 |
2024-09-26 | PERP-B | Perpetua Medical AB ser. B | STO | 1:24 |
2024-09-25 | ORGS | Orgenesis Inc | NASDAQ | 1:10 |
2024-09-25 | ARQQ | Arqit Quantum Inc | NASDAQ | 1:25 |
2024-09-24 | BBGI | Beasley Broadcast Group Inc – Class A | NASDAQ | 1:20 |
2024-09-23 | MPLN | MultiPlan Corp – Class A | NYSE | 1:40 |
2024-09-19 | MKFG | Markforged Holding Corporation | NYSE | 1:10 |
2024-09-17 | WHLRL | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc | NASDAQ | 1:3 |
2024-09-17 | PPBT | Purple Biotech Ltd – ADR | NASDAQ | 1:20 |
2024-09-17 | DECK | Deckers Outdoor Corp. | NYSE | 6:1 |
2024-09-17 | NVVE | Nuvve Holding Corp | NASDAQ | 1:10 |
2024-09-17 | LKCO | Luokung Technology Corp | NASDAQ | 1:8 |
2024-09-17 | MULN | Mullen Automotive Inc | NASDAQ | 1:100 |
2024-09-16 | ZEPP | Zepp Health Corporation – ADR | NYSE | 1:4 |
2024-09-16 | ISPC | iSpecimen Inc | NASDAQ | 1:20 |
2024-09-13 | YJ | Yunji Inc – ADR | NASDAQ | 1:4 |
2024-09-11 | CTAS | Cintas Corporation | NASDAQ | 4:4 |
2024-09-11 | BKSY | BlackSky Technology Inc – Class A | NYSE | 1:8 |
2024-09-11 | FAX | Aberdeen Asia-Pacific Income Fund Inc | NASDAQ | 1:6 |
2024-09-04 | TTEK | Tetra Tech, Inc. | NYSE | 5:1 |
2024-09-04 | LITB | LightInTheBox Holding Co Ltd – ADR | NYSE | 1:6 |
2024-09-04 | TCS | Container Store Group Inc | NASDAQ | 1:15 |
2024-09-03 | DPRO | Draganfly Inc | NASDAQ | 1:25 |
2024-09-03 | ABIO | ARCA biopharma Inc | NASDAQ | 1:12 |
2024-09-03 | MTNB | Matinas BioPharma Holdings Inc. | NYSE | 1:50 |
Læs også
- Ska jag investera nu eller är det bättre att vänta tills marknaden har stabiliserats? – Mads svarar…”Hej Aktiedysten-teamet,Jag är nybörjare på aktieinvesteringar och har 10 000 DKK redo att investera. Jag är osäker på hur jag ska förhålla mig till den nuvarande marknaden, särskilt efter den senaste tidens fluktuationer och Trumps nya tullpolitik.Min fråga är: Ska jag investera nu?Ska jag investera nu eller är det bättre att vänta tills marknaden har… Læs mere: Ska jag investera nu eller är det bättre att vänta tills marknaden har stabiliserats? – Mads svarar…
- Vilka branscher kommer att påverkas mest av Trumps tullar? – Mikkel svarar…– En dag i livet för en hedgefondförvaltare Veckans fråga kommer från Rakel och lyder ”Vilka branscher kommer att påverkas mest av Trumps tullar?” Det är en bra fråga som många hedgefonder och andra investerare just nu försöker besvara. Ett sätt att se det är att vissa aktier upplever stora prisrörelser, sannolikt som svar på… Læs mere: Vilka branscher kommer att påverkas mest av Trumps tullar? – Mikkel svarar…
- Tariffer, upprustning och tråkiga aktier i mixenFynske Bank har lämnat en marknadsuppdatering för SDU Business Days, som du kan läsa här. President Trumps tillträde som president i Vita huset har fått stora konsekvenser för aktiemarknaderna, där vi har sett stora svängningar under de första månaderna av 2025. I denna marknadsuppdatering från Fynske Bank fokuserar vi på situationen i både USA och… Læs mere: Tariffer, upprustning och tråkiga aktier i mixen